
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 273 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 272 | 4378 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 271 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 270 | 3566 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 269 | 3526 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 268 | 9982 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 267 | 8713 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 266 | 0996 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 265 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 264 | 1526 |
