
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SD - 577 | 7069 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SD - 576 | 4683 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 575 | 8491 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SD - 574 | 7950 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 573 | 1746 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 572 | 8590 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 571 | 2613 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 570 | 8147 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 569 | 3695 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 568 | 0427 |
